Corsera de terreno accidentado Elevador de trabajo 12,0 m Carga 1000 kg
Características del producto
● Equipado con neumáticos grandes y resistentes para una excelente capacidad en todo terreno
● Una altura de trabajo más alta permite alcanzar zonas más altas
● Mejora de las características de seguridad, como los botones de parada de emergencia y los rieles de seguridad
● Excelente maniobrabilidad con un radio de giro reducido
● Se da prioridad a la comodidad del operador con controles ergonómicos y asientos ajustables
● Es respetuoso con el medio ambiente, con bajas emisiones y niveles de ruido
● Construcción duradera para un rendimiento duradero
● Fácil de mantener con componentes y puntos de servicio accesibles
● Se puede equipar con accesorios versátiles para una mayor funcionalidad en diversas aplicaciones.
![]()
| Modelo | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Tamaño | El método métrico |
| Altura máxima de trabajo | 12.0m |
| Altura máxima de la plataforma | 10.0m |
| C) longitud de la plataforma | 3.98m |
| D) Duración de la plataforma extendida | 6.57m |
| G) Ancho de la plataforma | 1.83m |
| B) En polvo | 2.75m |
| F/E) Extensión de la plataforma ((delantera/trasera) | 1.52m/1.22m |
| A) Ancho | 2.27m |
| Duración | 4.88m/3.98m |
| Base de las ruedas | 2.86m |
| H) Libertad del suelo | 0.36m |
| Desempeño | |
| Capacidad de las plataformas | 1000 kg |
| Capacidad en caso de ampliación | 230 kilos |
| Velocidad de conducción | 5.6km/h |
| Capacidad de grado | El 50% |
| Aumentar/bajar la velocidad | 45/29 segundos |
| Radius de giro (en el interior y en el exterior) | 2.16m/5.33m |
| Tamaño del neumático | Cubierto con una cubierta de metal |
| El poder | |
| Fuente de alimentación | Motor de diésel |
| Capacidad del depósito de combustible | 110 litros |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | 110 litros |
| Peso | |
| Máquina de pesas | 5913Kg |
| Configuración estándar | ||
| Control proporcional | Sistema de descenso de emergencia | Cargador inteligente |
| Plataforma de extensión bidireccional | El cronómetro | Sonido de acción |
| Plataforma de vallas plegables | Pieza de apoyo de mantenimiento de seguridad | Sistema de frenado de emergencia |
| Puerta de plataforma con bloqueo automático | 4X2 Tracción eléctrica de doble rueda frontal | Sistema de frenado automático |
| Sistema de protección de carga | Mantenimiento Batería libre | Cuerno |
| Sistema de diagnóstico de fallas | Agujas estándar para carretillas elevadoras de transporte | Luz del estroboscopio |
| Sistema a prueba de explosión del tubo de aceite | Pneus sólidos sin huellas | Sistema de protección contra la inclinación |
※ La imagen y la información técnica pueden variar según la política de actualización, los cambios serán sin previo aviso.
Perfil de la empresa